Compare every card we track
All 28 GPUs side by side, cheapest first. Scroll sideways on smaller screens.
| Spec | GTX 1080 Ti | RTX 2070 Super | RTX 2080 Ti | RX 5700 XT | GTX 1660 Super | RX 580 | RTX 3070 | RTX 3080 | RX 6600 | RX 6700 XT | Arc B570 | Radeon RX 7600 | RTX 5050 | Arc B580 | RTX 5060 | Radeon RX 9060 XT | RTX 4060 | RTX 5060 Ti | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 7800 XT | RTX 5070 | RTX 4070 Super | RTX 5070 Ti | Radeon RX 7900 XTX | RTX 5080 | RTX 5090 | RTX PRO 6000 Blackwell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $259.99 | $329.99 | $349.99 | $369.99 | $459.99 | $469.99 | $479.00 | $504.44 | $689.99 | $739.99 | $799.99 | $844.28 | $909.99 | $1,199.00 | $1,399.99 | $1,537.99 | $4,598.90 | $14,999.99 |
| Change (1 day) | ▾ $5.05 | — | ▾ $15.02 | ▾ $1.02 | ▾ $9.99 | ▾ $1.50 | ▴ $0.02 | — | ▴ $24.99 | ▾ $1.00 | — | — | — | — | ▴ $110.00 | — | ▾ $20.00 | ▴ $154.45 | — | — | ▴ $130.02 | ▴ $44.29 | — | ▴ $52.00 | ▴ $200.00 | ▾ $9.85 | ▾ $2,212.00 | — |
| Used (eBay) | $130.00 ↗ | $169.00 ↗ | $219.97 ↗ | $125.00 ↗ | $90.00 ↗ | $65.00 ↗ | $150.00 ↗ | $299.00 ↗ | $200.00 ↗ | $294.97 ↗ | — | $262.00 ↗ | $304.99 ↗ | $319.00 ↗ | $330.00 ↗ | $459.00 ↗ | $290.00 ↗ | $370.00 ↗ | — | $675.00 ↗ | $449.99 ↗ | $599.00 ↗ | $549.99 ↗ | $989.99 ↗ | $800.00 ↗ | $1,289.99 ↗ | $3,599.99 ↗ | — |
| Price per GB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $26.00/GB | $41.25/GB | $43.75/GB | $30.83/GB | $57.50/GB | $29.37/GB | $59.88/GB | $63.06/GB | $43.12/GB | $46.25/GB | $50.00/GB | $70.36/GB | $75.83/GB | $74.94/GB | $58.33/GB | $96.12/GB | $143.72/GB | $156.25/GB |
| Memory | 11 GB GDDR5X | 8 GB GDDR6 | 11 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 8 GB GDDR5 | 8 GB GDDR6 | 10 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 10 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR7 | 16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR7 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR7 | 12 GB GDDR6X | 16 GB GDDR7 | 24 GB GDDR6 | 16 GB GDDR7 | 32 GB GDDR7 | 96 GB GDDR7 ECC |
| Boost clock | 1582 MHz | 1770 MHz | 1545 MHz | 1905 MHz | 1785 MHz | 1340 MHz | 1725 MHz | 1710 MHz | 2491 MHz | 2581 MHz | 2600 MHz | — | — | 2760 MHz | — | 3290 MHz | — | 2692 MHz | 2700 MHz | 3060 MHz | 2124 MHz | 2600 MHz | — | 2572 MHz | — | 2640 MHz | 2655 MHz | — |
| Interface | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | — | — | PCIe 5.0 | — | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | — | PCIe 5.0 | — | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 |
| User rating | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.7/5 (100) | 4.3/5 (500) | 4.5/5 (59) | 4.5/5 (203) | 4.7/5 (391) | 4.8/5 (229) | 4.6/5 (406) | 4.8/5 (45) | 4.5/5 (19) | 4.6/5 (482) | 4.6/5 (647) | 4.5/5 (172) | 4.6/5 (224) | 4.5/5 (301) | 3.9/5 (142) | 4.7/5 (57) | 3.8/5 (4) | 4.3/5 (24) |
| Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ |
Affiliate disclosure: eligible Amazon, Newegg, and eBay links may earn us a commission at no extra cost to you.
Price per GB is the current street price divided by VRAM size — a rough value signal, not a performance benchmark. Prices are subject to change; the retailer's price at time of purchase applies.



























