Reference inventory · updated
Server AI accelerator inventory
A separate reference catalog for data-center accelerators. These products are generally sold through OEMs and partners, so this page deliberately shows specifications and primary sources rather than implying a consumer street price.
NVIDIA
| Accelerator | Memory | Max power | Form factor | Source |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA B200 Tensor Core GPU | 192 GB HBM3E | 1000 W | SXM | NVIDIA B200 Tensor Core GPU manufacturer reference ↗ |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 96 GB GDDR7 ECC | Up to 600 W configurable | Passive PCIe server GPU | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition manufacturer reference ↗ |
| NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition | 32 GB GDDR7 | 165 W | Passive single-slot server GPU | NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition manufacturer reference ↗ |
| NVIDIA H200 GPU | 141 GB HBM3E | 700 W | SXM / NVL | NVIDIA H200 GPU manufacturer reference ↗ |
| NVIDIA H100 Tensor Core GPU | 80 GB HBM3 | 700 W | SXM / PCIe / NVL | NVIDIA H100 Tensor Core GPU manufacturer reference ↗ |
| NVIDIA L40S GPU | 48 GB GDDR6 ECC | 350 W | Passive PCIe | NVIDIA L40S GPU manufacturer reference ↗ |
| NVIDIA A100 80GB GPU | 80 GB HBM2E | 400 W | SXM / PCIe | NVIDIA A100 80GB GPU manufacturer reference ↗ |
| NVIDIA L4 Tensor Core GPU | 24 GB GDDR6 | 72 W | Low-profile single-slot PCIe | NVIDIA L4 Tensor Core GPU manufacturer reference ↗ |
AMD
| Accelerator | Memory | Max power | Form factor | Source |
|---|---|---|---|---|
| AMD Instinct MI355X | 288 GB HBM3E | 1400 W TBP | OAM module | AMD Instinct MI355X manufacturer reference ↗ |
| AMD Instinct MI350X | 288 GB HBM3E | 1000 W TBP | OAM module | AMD Instinct MI350X manufacturer reference ↗ |
| AMD Instinct MI350 Series | 288 GB HBM3E | Not published on series page | Server platform / PCIe (MI350P) | AMD Instinct MI350 Series manufacturer reference ↗ |
| AMD Instinct MI325X | 256 GB HBM3E | 1000 W peak | OAM module | AMD Instinct MI325X manufacturer reference ↗ |
| AMD Instinct MI300X | 192 GB HBM3 | 750 W peak | OAM module | AMD Instinct MI300X manufacturer reference ↗ |
| AMD Instinct MI300A | 128 GB HBM3 | Not published on product page | APU / server platform | AMD Instinct MI300A manufacturer reference ↗ |
Intel
| Accelerator | Memory | Max power | Form factor | Source |
|---|---|---|---|---|
| Intel Gaudi 3 AI Accelerator HL-338 | 128 GB HBM2E | 600 W TDP | PCIe card | Intel Gaudi 3 AI Accelerator HL-338 manufacturer reference ↗ |
How this inventory is compiled
We compile this catalog from NVIDIA, AMD, and Intel materials, including product, family, and architecture pages. The update date applies to the catalog as a whole; a linked page may provide broader product context rather than document every value in its row. Memory capacity, power limits, and form factors can vary by SKU or server platform, so confirm current model-specific documentation before selecting hardware. We omit street prices because these accelerators are generally sold through OEMs and partners rather than a consistent consumer retail channel.
Terms used in the table
- HBM
- High Bandwidth Memory, commonly used by data-center accelerators.
- GDDR
- Graphics Double Data Rate memory used on PCIe graphics cards.
- SXM
- NVIDIA server module form factor installed on a system baseboard.
- OAM
- OCP Accelerator Module form factor used in accelerator platforms.
- PCIe
- Peripheral Component Interconnect Express add-in card interface.
- TBP
- Typical Board Power, the stated power specification for the complete board.
- TDP
- Thermal Design Power, a cooling and power-design specification.