
Radeon RX 7800 XT
Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC 16G Graphics Card, 3X WINDFORCE Fans 16GB 256-bit GDDR6, GV-R78XTGAMING OC-16GD Video Card
Amazon buyers rate this 4.6/5 (406 ratings)
MSRP $499.00 · 98% above MSRP
98% over MSRP — consider waiting or the used market (39% less right now).
In stock · price as of October 15, 2026 · subject to change
$989.87 at AmazonNew$600.00 at eBayUsed · save 39%Affiliate disclosure: eligible Amazon, Newegg, and eBay links may earn us a commission at no extra cost to you.
Not a Prime member? Try Prime free for fast, free shipping on GPUs.
| Memory | 16 GB GDDR6 |
|---|---|
| Boost clock | 2124 MHz |
Price history
Tracked daily since Jun 11, 2026
| Date | Price |
|---|---|
| Jun 11, 2026 | $569.99 |
| Jun 15, 2026 | $578.99 |
| Jun 16, 2026 | $579.99 |
| Jun 17, 2026 | $579.99 |
| Jun 18, 2026 | $579.99 |
| Jun 19, 2026 | $579.99 |
| Jun 20, 2026 | $579.99 |
| Jun 21, 2026 | $579.99 |
| Jun 22, 2026 | $579.99 |
| Jun 23, 2026 | $579.99 |
| Jun 24, 2026 | $594.00 |
| Jun 25, 2026 | $569.99 |
| Jun 26, 2026 | $569.99 |
| Jul 14, 2026 | $599.99 |
| Jul 20, 2026 | $599.99 |
| Jul 21, 2026 | $599.99 |
| Jul 22, 2026 | $599.99 |
| Aug 19, 2026 | $669.97 |
| Aug 23, 2026 | $799.99 |
| Aug 24, 2026 | $799.99 |
| Aug 25, 2026 | $799.99 |
| Aug 26, 2026 | $799.99 |
| Aug 27, 2026 | $799.99 |
| Aug 28, 2026 | $799.99 |
| Sep 1, 2026 | $808.98 |
| Sep 2, 2026 | $808.98 |
| Sep 5, 2026 | $808.98 |
| Sep 6, 2026 | $808.98 |
| Sep 7, 2026 | $808.98 |
| Sep 8, 2026 | $808.98 |
| Sep 12, 2026 | $808.98 |
| Sep 13, 2026 | $808.98 |
| Sep 14, 2026 | $808.98 |
| Sep 15, 2026 | $828.98 |
| Sep 21, 2026 | $894.00 |
| Sep 22, 2026 | $894.00 |
| Sep 23, 2026 | $894.00 |
| Sep 24, 2026 | $893.76 |
| Sep 25, 2026 | $999.23 |
| Sep 26, 2026 | $999.23 |
| Sep 27, 2026 | $999.23 |
| Sep 28, 2026 | $999.23 |
| Sep 29, 2026 | $999.23 |
| Sep 30, 2026 | $999.23 |
| Oct 1, 2026 | $999.73 |
| Oct 2, 2026 | $999.73 |
| Oct 3, 2026 | $989.87 |
| Oct 4, 2026 | $989.87 |
| Oct 5, 2026 | $989.87 |
| Oct 6, 2026 | $989.87 |
| Oct 7, 2026 | $989.87 |
| Oct 8, 2026 | $989.87 |
| Oct 9, 2026 | $989.87 |
| Oct 10, 2026 | $989.87 |
| Oct 11, 2026 | $989.87 |
| Oct 12, 2026 | $989.87 |
| Oct 13, 2026 | $989.87 |
| Oct 14, 2026 | $989.87 |
| Oct 15, 2026 | $989.87 |
Other cards we track
- RX 5700 XT$219.00
- RX 580$259.99
- Arc B570$289.99
- GTX 1660 Super$299.00
- Radeon RX 7600$329.99
- RTX 2070 Super$367.89
- Arc B580$369.99
- RTX 5050$419.99
- GTX 1080 Ti$445.00
- RTX 5060$459.99
- RTX 4060$539.00
- Radeon RX 9060 XT$589.99
- RX 6600$595.00
- RTX 3070$645.00
- RTX 5060 Ti$678.42
- RTX 3080$700.00
- RX 6700 XT$799.00
- Radeon RX 9070$799.99
- RTX 2080 Ti$818.00
- Radeon RX 9070 XT$899.99
- RTX 4070 Super$969.00
- RTX 5070$1,010.92
- RTX 5070 Ti$1,189.99
- Radeon RX 7900 XTX$1,820.99
- RTX 5080$1,899.99
- RTX 5090$7,443.99
- RTX PRO 6000 Blackwell$17,986.96