
Arc B570
ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC GDDR6 Graphics Card, 2600 MHz GPU, 19 Gbps Memory, Dual Fan, Metal Backplate, HDMI 2.1a, DisplayPort 2.1, 0dB Cooling
Amazon buyers rate this 4.7/5 (121 ratings)
$289.99
MSRP $219.00 · 32% above MSRP
32% over MSRP — consider waiting.
In stock · price as of October 20, 2026 · subject to change
$289.99 at AmazonNewAffiliate disclosure: eligible Amazon, Newegg, and eBay links may earn us a commission at no extra cost to you.
Not a Prime member? Try Prime free for fast, free shipping on GPUs.
| Memory | 10 GB GDDR6 |
|---|---|
| Boost clock | 2600 MHz |
Price history
Tracked daily since Jun 11, 2026
Low$259.99
High$289.99
Move+11.5%
| Date | Price |
|---|---|
| Jun 11, 2026 | $259.99 |
| Jun 15, 2026 | $259.99 |
| Jun 16, 2026 | $259.99 |
| Jun 17, 2026 | $259.99 |
| Jun 18, 2026 | $259.99 |
| Jun 19, 2026 | $259.99 |
| Jun 20, 2026 | $259.99 |
| Jun 21, 2026 | $259.99 |
| Jun 22, 2026 | $259.99 |
| Jun 23, 2026 | $259.99 |
| Jun 24, 2026 | $259.99 |
| Jun 25, 2026 | $259.99 |
| Jun 26, 2026 | $259.99 |
| Jun 27, 2026 | $259.99 |
| Jun 28, 2026 | $259.99 |
| Jun 29, 2026 | $259.99 |
| Jun 30, 2026 | $259.99 |
| Jul 1, 2026 | $259.99 |
| Jul 2, 2026 | $259.99 |
| Jul 3, 2026 | $259.99 |
| Jul 4, 2026 | $259.99 |
| Jul 5, 2026 | $259.99 |
| Jul 6, 2026 | $259.99 |
| Jul 28, 2026 | $259.99 |
| Jul 29, 2026 | $259.99 |
| Jul 30, 2026 | $259.99 |
| Jul 31, 2026 | $259.99 |
| Aug 1, 2026 | $259.99 |
| Aug 15, 2026 | $259.99 |
| Aug 16, 2026 | $259.99 |
| Aug 19, 2026 | $259.99 |
| Aug 20, 2026 | $259.99 |
| Aug 23, 2026 | $259.99 |
| Aug 24, 2026 | $259.99 |
| Aug 25, 2026 | $259.99 |
| Aug 26, 2026 | $259.99 |
| Aug 27, 2026 | $259.99 |
| Aug 28, 2026 | $259.99 |
| Aug 29, 2026 | $259.99 |
| Aug 30, 2026 | $259.99 |
| Aug 31, 2026 | $259.99 |
| Sep 1, 2026 | $259.99 |
| Sep 2, 2026 | $259.99 |
| Sep 3, 2026 | $259.99 |
| Sep 5, 2026 | $259.99 |
| Sep 6, 2026 | $259.99 |
| Sep 7, 2026 | $259.99 |
| Sep 8, 2026 | $259.99 |
| Sep 9, 2026 | $259.99 |
| Sep 10, 2026 | $259.99 |
| Sep 11, 2026 | $259.99 |
| Sep 12, 2026 | $259.99 |
| Sep 13, 2026 | $259.99 |
| Sep 14, 2026 | $259.99 |
| Sep 15, 2026 | $259.99 |
| Sep 16, 2026 | $259.99 |
| Sep 17, 2026 | $259.99 |
| Sep 18, 2026 | $259.99 |
| Sep 19, 2026 | $259.99 |
| Sep 20, 2026 | $259.99 |
| Sep 21, 2026 | $259.99 |
| Sep 22, 2026 | $259.99 |
| Sep 23, 2026 | $259.99 |
| Sep 24, 2026 | $259.99 |
| Sep 25, 2026 | $259.99 |
| Sep 26, 2026 | $259.99 |
| Sep 27, 2026 | $259.99 |
| Sep 28, 2026 | $259.99 |
| Sep 29, 2026 | $259.99 |
| Sep 30, 2026 | $259.99 |
| Oct 1, 2026 | $259.99 |
| Oct 2, 2026 | $259.99 |
| Oct 3, 2026 | $259.99 |
| Oct 4, 2026 | $259.99 |
| Oct 5, 2026 | $259.99 |
| Oct 6, 2026 | $259.99 |
| Oct 7, 2026 | $259.99 |
| Oct 10, 2026 | $289.99 |
| Oct 11, 2026 | $289.99 |
| Oct 12, 2026 | $289.99 |
| Oct 13, 2026 | $289.99 |
| Oct 14, 2026 | $289.99 |
| Oct 15, 2026 | $289.99 |
| Oct 16, 2026 | $289.99 |
| Oct 17, 2026 | $289.99 |
| Oct 19, 2026 | $289.99 |
| Oct 20, 2026 | $289.99 |
Jun 11, 2026Latest $289.99 on Oct 20, 2026
Other cards we track
- RX 5700 XT$219.00
- RX 580$259.99
- GTX 1660 Super$299.00
- Radeon RX 7600$329.99
- RTX 2070 Super$367.89
- Arc B580$369.99
- RTX 5050$419.99
- GTX 1080 Ti$445.00
- RTX 5060$459.99
- RTX 4060$539.00
- Radeon RX 9060 XT$589.99
- RX 6600$595.00
- RTX 3070$645.00
- RTX 5060 Ti$678.42
- RTX 3080$700.00
- RX 6700 XT$799.00
- Radeon RX 9070$799.99
- RTX 2080 Ti$818.00
- Radeon RX 9070 XT$899.99
- RTX 4070 Super$969.00
- Radeon RX 7800 XT$989.87
- RTX 5070$1,010.92
- RTX 5070 Ti$1,189.99
- Radeon RX 7900 XTX$1,820.99
- RTX 5080$1,899.99
- RTX 5090$7,443.99
- RTX PRO 6000 Blackwell$17,986.96